Мульти-сплит-система Midea Persona — это решение для кондиционирования, созданное, чтобы приковывать внимание благодаря сочетанию передовых инверторных технологий и безупречного дизайна
Главная визитная карточка этой серии — внутренние блоки в дизайнерском чёрном корпусе с зеркальной лицевой панелью, которые гармонично впишутся в любой современный интерьер
Главная визитная карточка этой серии — внутренние блоки в дизайнерском чёрном корпусе с зеркальной лицевой панелью, которые гармонично впишутся в любой современный интерьер
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.33 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Цвет | Черный |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 12 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 34.5 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1083 |
| Высота внутреннего блока, мм | 336 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 244 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.6 |
Характеристики
Мульти-сплит-система Midea Persona — это решение для кондиционирования, созданное, чтобы приковывать внимание благодаря сочетанию передовых инверторных технологий и безупречного дизайна
Главная визитная карточка этой серии — внутренние блоки в дизайнерском чёрном корпусе с зеркальной лицевой панелью, которые гармонично впишутся в любой современный интерьер
Главная визитная карточка этой серии — внутренние блоки в дизайнерском чёрном корпусе с зеркальной лицевой панелью, которые гармонично впишутся в любой современный интерьер
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.57 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 52 |
| Цвет | Черный |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 12 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 31 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 969 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 241 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.2 |
Характеристики
Мульти-сплит-система Midea Persona — это решение для кондиционирования, созданное, чтобы приковывать внимание благодаря сочетанию передовых инверторных технологий и безупречного дизайна
Главная визитная карточка этой серии — внутренние блоки в дизайнерском чёрном корпусе с зеркальной лицевой панелью, которые гармонично впишутся в любой современный интерьер
Главная визитная карточка этой серии — внутренние блоки в дизайнерском чёрном корпусе с зеркальной лицевой панелью, которые гармонично впишутся в любой современный интерьер
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева кВт | 3.81 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Цвет | Черный |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 12 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 835 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 208 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.1 |
Характеристики
Мульти-сплит-система Midea Persona — это решение для кондиционирования, созданное, чтобы приковывать внимание благодаря сочетанию передовых инверторных технологий и безупречного дизайна
Главная визитная карточка этой серии — внутренние блоки в дизайнерском чёрном корпусе с зеркальной лицевой панелью, которые гармонично впишутся в любой современный интерьер
Главная визитная карточка этой серии — внутренние блоки в дизайнерском чёрном корпусе с зеркальной лицевой панелью, которые гармонично впишутся в любой современный интерьер
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева кВт | 2.93 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Цвет | Черный |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 12 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 25 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 726 |
| Высота внутреннего блока, мм | 291 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Характеристики
Мульти-сплит-система Midea Easy представляет собой современное инверторное решение для кондиционирования нескольких помещений
Данная система является частью новейшей линейки Midea Easy, созданной для достижения максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью
Данная система является частью новейшей линейки Midea Easy, созданной для достижения максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.39 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 52 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Голосовое управление | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 32 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 975 |
| Высота внутреннего блока, мм | 308 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 218 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.3 |
Характеристики
Мульти-сплит-система Midea Easy представляет собой современное инверторное решение для кондиционирования нескольких помещений
Данная система является частью новейшей линейки Midea Easy, созданной для достижения максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью
Данная система является частью новейшей линейки Midea Easy, созданной для достижения максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева кВт | 3.81 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Голосовое управление | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 813 |
| Высота внутреннего блока, мм | 289 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.4 |
Характеристики
Мульти-сплит-система Midea Easy представляет собой современное инверторное решение для кондиционирования нескольких помещений
Данная система является частью новейшей линейки Midea Easy, созданной для достижения максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью
Данная система является частью новейшей линейки Midea Easy, созданной для достижения максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева кВт | 2.93 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Голосовое управление | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 723 |
| Высота внутреннего блока, мм | 286 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Характеристики
Мульти-сплит-система Midea Easy представляет собой современное инверторное решение для кондиционирования нескольких помещений
Данная система является частью новейшей линейки Midea Easy, созданной для достижения максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью
Данная система является частью новейшей линейки Midea Easy, созданной для достижения максимального комфорта с оптимальной энергоэффективностью
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 |
| Мощность обогрева кВт | 2.34 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 20 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Голосовое управление | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 723 |
| Высота внутреннего блока, мм | 286 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.9 |
Характеристики
Кондиционеры Midea серии Unlimited Inverter представляют собой современные инверторные мульти-сплит системы, которые открывают безграничные возможности для создания комфортного микроклимата в помещении.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.32 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 34.5 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1083 |
| Высота внутреннего блока, мм | 336 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 244 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.6 |
Характеристики
Кондиционеры Midea серии Unlimited Inverter представляют собой современные инверторные мульти-сплит системы, которые открывают безграничные возможности для создания комфортного микроклимата в помещении.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.27 |
| Мощность обогрева кВт | 5.56 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 52 |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 31 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 969 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 241 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11.2 |
Характеристики
Кондиционеры Midea серии Unlimited Inverter представляют собой современные инверторные мульти-сплит системы, которые открывают безграничные возможности для создания комфортного микроклимата в помещении.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.51 |
| Мощность обогрева кВт | 3.80 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 835 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 2208 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.7 |
Характеристики
Кондиционеры Midea серии Unlimited Inverter представляют собой современные инверторные мульти-сплит системы, которые открывают безграничные возможности для создания комфортного микроклимата в помещении.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.63 |
| Мощность обогрева кВт | 2.93 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 100 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 726 |
| Высота внутреннего блока, мм | 291 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Характеристики
Название серии KADZOKU (в переводе с японского «Кадзоку») отсылает к высшей японской аристократии периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер, использовавшийся как оружие — этот символ стал олицетворением величественного рода и самой серии кондиционеров
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.25 |
| Мощность обогрева кВт | 7.60 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 72 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.25 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.08 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 30 |
| Шум наружного блока, дБ | 56 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1132 |
| Высота внутреннего блока, мм | 332 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 229 |
| Ширина наружного блока, мм | 920 |
| Высота наружного блока, мм | 699 |
| Глубина наружного блока, мм | 380 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес наружного блока, кг | 48.5 |
Характеристики
Название серии KADZOKU (в переводе с японского «Кадзоку») отсылает к высшей японской аристократии периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер, использовавшийся как оружие — этот символ стал олицетворением величественного рода и самой серии кондиционеров
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.40 |
| Мощность обогрева кВт | 5.50 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 54 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.67 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.51 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 27.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1015 |
| Высота внутреннего блока, мм | 313 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 221 |
| Ширина наружного блока, мм | 853 |
| Высота наружного блока, мм | 602 |
| Глубина наружного блока, мм | 349 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес наружного блока, кг | 35.7 |
Характеристики
Название серии KADZOKU (в переводе с японского «Кадзоку») отсылает к высшей японской аристократии периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер, использовавшийся как оружие — этот символ стал олицетворением величественного рода и самой серии кондиционеров
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.70 |
| Мощность обогрева кВт | 3.80 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 37 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 8 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.14 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.04 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Шум наружного блока, дБ | 50 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 811 |
| Высота внутреннего блока, мм | 278 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 198 |
| Ширина наружного блока, мм | 777 |
| Высота наружного блока, мм | 498 |
| Глубина наружного блока, мм | 290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
Характеристики
Название серии KADZOKU (в переводе с японского «Кадзоку») отсылает к высшей японской аристократии периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер, использовавшийся как оружие — этот символ стал олицетворением величественного рода и самой серии кондиционеров
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.80 |
| Мощность обогрева кВт | 2.95 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 28 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 8 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.86 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.81 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 48 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 811 |
| Высота внутреннего блока, мм | 278 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 198 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 23 |
Характеристики
Название серии KADZOKU (в переводе с японского «Кадзоку») отсылает к высшей японской аристократии периода Мэйдзи, главным символом которой являлся японский веер, использовавшийся как оружие — этот символ стал олицетворением величественного рода и самой серии кондиционеров
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
Все модели KADZOKU 2025 воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, а также тенденции дизайнерской мысли
Завод изготовления - AUX
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.20 |
| Мощность обогрева кВт | 2.40 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 22 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.68 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.65 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 48 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 811 |
| Высота внутреннего блока, мм | 278 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 198 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
Характеристики
Название серии SHOGUN (в переводе с японского «Сёгун») символизирует воинскую доблесть и мастерство, что нашло отражение в эффектном дизайне устройств, вдохновленном шлемом самурая Кабуто
Завод изготовления - AUX
Завод изготовления - AUX
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.50 |
| Мощность обогрева кВт | 7.55 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 75 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 15 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 16 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1089 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 328 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 25 |
| Шум наружного блока, дБ | 58 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1089 |
| Высота внутреннего блока, мм | 328 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 227 |
| Ширина наружного блока, мм | 825 |
| Высота наружного блока, мм | 655 |
| Глубина наружного блока, мм | 310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес наружного блока, кг | 45 |
Характеристики
Название серии SHOGUN (в переводе с японского «Сёгун») символизирует воинскую доблесть и мастерство, что нашло отражение в эффектном дизайне устройств, вдохновленном шлемом самурая Кабуто
Завод изготовления - AUX
Завод изготовления - AUX
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.40 |
| Мощность обогрева кВт | 5.50 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 54 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 16 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.58 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.46 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Шум наружного блока, дБ | 55 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 816 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 198 |
| Ширина наружного блока, мм | 800 |
| Высота наружного блока, мм | 545 |
| Глубина наружного блока, мм | 315 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 |
| Вес наружного блока, кг | 35 |
Характеристики
Название серии SHOGUN (в переводе с японского «Сёгун») символизирует воинскую доблесть и мастерство, что нашло отражение в эффектном дизайне устройств, вдохновленном шлемом самурая Кабуто
Завод изготовления - AUX
Завод изготовления - AUX
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.70 |
| Мощность обогрева кВт | 3.80 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 37 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 16 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.14 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.03 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 23 |
| Шум наружного блока, дБ | 51 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 761 |
| Высота внутреннего блока, мм | 295 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Высота наружного блока, мм | 500 |
| Глубина наружного блока, мм | 265 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
Характеристики














