Сплит-система инверторного типа SHUFT Asgard DC Black представляет собой современное климатическое оборудование, сочетающее в себе высокую энергоэффективность, передовые технологии и изысканный дизайн, ориентированное на создание идеального микроклимата в жилых и коммерческих помещениях.
Серия Asgard DC выделяется использованием инверторных компрессоров с приводом на постоянном токе (DC), что обеспечивает плавное и точное регулирование мощности, минимальный уровень шума и существенную экономию электроэнергии по сравнению с традиционными системами.
Серия Asgard DC выделяется использованием инверторных компрессоров с приводом на постоянном токе (DC), что обеспечивает плавное и точное регулирование мощности, минимальный уровень шума и существенную экономию электроэнергии по сравнению с традиционными системами.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.69 |
| Мощность обогрева кВт | 3.75 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 36 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.15 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.02 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 27.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Высота наружного блока, мм | 325 |
| Глубина наружного блока, мм | 255 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 22 |
| Выгрузка товара | НС-1597542 |
Характеристики
Сплит-система инверторного типа SHUFT Asgard DC Black представляет собой современное климатическое оборудование, сочетающее в себе высокую энергоэффективность, передовые технологии и изысканный дизайн, ориентированное на создание идеального микроклимата в жилых и коммерческих помещениях.
Серия Asgard DC выделяется использованием инверторных компрессоров с приводом на постоянном токе (DC), что обеспечивает плавное и точное регулирование мощности, минимальный уровень шума и существенную экономию электроэнергии по сравнению с традиционными системами.
Серия Asgard DC выделяется использованием инверторных компрессоров с приводом на постоянном токе (DC), что обеспечивает плавное и точное регулирование мощности, минимальный уровень шума и существенную экономию электроэнергии по сравнению с традиционными системами.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.69 |
| Мощность обогрева кВт | 2.69 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.83 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.72 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 27.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 53 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Высота наружного блока, мм | 325 |
| Глубина наружного блока, мм | 255 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
| Выгрузка товара | НС-1597541 |
Характеристики
Сплит-система инверторного типа SHUFT Asgard DC Black представляет собой современное климатическое оборудование, сочетающее в себе высокую энергоэффективность, передовые технологии и изысканный дизайн, ориентированное на создание идеального микроклимата в жилых и коммерческих помещениях.
Серия Asgard DC выделяется использованием инверторных компрессоров с приводом на постоянном токе (DC), что обеспечивает плавное и точное регулирование мощности, минимальный уровень шума и существенную экономию электроэнергии по сравнению с традиционными системами.
Серия Asgard DC выделяется использованием инверторных компрессоров с приводом на постоянном токе (DC), что обеспечивает плавное и точное регулирование мощности, минимальный уровень шума и существенную экономию электроэнергии по сравнению с традиционными системами.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.34 |
| Мощность обогрева кВт | 2.34 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 23 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.70 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.61 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 25 |
| Шум наружного блока, дБ | 53 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Высота наружного блока, мм | 325 |
| Глубина наружного блока, мм | 255 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.3 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
| Выгрузка товара | НС-1597540 |
Характеристики
Кондиционер Electrolux VIKING 2.0 представляет собой современную настенную сплит-систему инверторного типа, разработанную для эффективного охлаждения, обогрева и поддержания комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Оборудование сочетает в себе передовые технологии, высокую энергоэффективность, низкий уровень шума и стильный дизайн, что делает его универсальным решением для круглогодичного использования. Серия VIKING 2.0 рассчитана на длительную и стабильную работу в различных климатических условиях, обеспечивая быстрое достижение заданной температуры и её точное поддержание с минимальными затратами электроэнергии.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.03 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 50 |
| Перепад высот | 30 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 52 |
| Рабочая температура при обогреве от | -30 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.85 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.75 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 35 |
| Шум наружного блока, дБ | 58 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1101 |
| Высота внутреннего блока, мм | 327 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 249 |
| Ширина наружного блока, мм | 980 |
| Высота наружного блока, мм | 790 |
| Глубина наружного блока, мм | 427 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.5 |
| Вес наружного блока, кг | 65 |
| Выгрузка товара | НС-1294357 |
Характеристики
Кондиционер Electrolux VIKING 2.0 представляет собой современную настенную сплит-систему инверторного типа, разработанную для эффективного охлаждения, обогрева и поддержания комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Оборудование сочетает в себе передовые технологии, высокую энергоэффективность, низкий уровень шума и стильный дизайн, что делает его универсальным решением для круглогодичного использования. Серия VIKING 2.0 рассчитана на длительную и стабильную работу в различных климатических условиях, обеспечивая быстрое достижение заданной температуры и её точное поддержание с минимальными затратами электроэнергии.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.29 |
| Мощность обогрева кВт | 5.83 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 52 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 40 |
| Перепад высот | 20 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 52 |
| Рабочая температура при обогреве от | -30 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.32 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.32 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 33 |
| Шум наружного блока, дБ | 56 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1101 |
| Высота внутреннего блока, мм | 327 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 249 |
| Ширина наружного блока, мм | 980 |
| Высота наружного блока, мм | 790 |
| Глубина наружного блока, мм | 427 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.5 |
| Вес наружного блока, кг | 62.5 |
| Выгрузка товара | НС-1294356 |
Характеристики
Кондиционер Electrolux VIKING 2.0 представляет собой современную настенную сплит-систему инверторного типа, разработанную для эффективного охлаждения, обогрева и поддержания комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Оборудование сочетает в себе передовые технологии, высокую энергоэффективность, низкий уровень шума и стильный дизайн, что делает его универсальным решением для круглогодичного использования. Серия VIKING 2.0 рассчитана на длительную и стабильную работу в различных климатических условиях, обеспечивая быстрое достижение заданной температуры и её точное поддержание с минимальными затратами электроэнергии.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева кВт | 4.19 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 52 |
| Рабочая температура при обогреве от | -30 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.84 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.95 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 996 |
| Высота внутреннего блока, мм | 301 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина наружного блока, мм | 899 |
| Высота наружного блока, мм | 596 |
| Глубина наружного блока, мм | 378 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес наружного блока, кг | 45.5 |
| Выгрузка товара | НС-1294355 |
Характеристики
Кондиционер Electrolux VIKING 2.0 представляет собой современную настенную сплит-систему инверторного типа, разработанную для эффективного охлаждения, обогрева и поддержания комфортного микроклимата в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Оборудование сочетает в себе передовые технологии, высокую энергоэффективность, низкий уровень шума и стильный дизайн, что делает его универсальным решением для круглогодичного использования. Серия VIKING 2.0 рассчитана на длительную и стабильную работу в различных климатических условиях, обеспечивая быстрое достижение заданной температуры и её точное поддержание с минимальными затратами электроэнергии.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.69 |
| Мощность обогрева кВт | 3.49 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 27 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 52 |
| Рабочая температура при обогреве от | -30 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.55 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.74 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
| Шум наружного блока, дБ | 53 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 996 |
| Высота внутреннего блока, мм | 301 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина наружного блока, мм | 899 |
| Высота наружного блока, мм | 596 |
| Глубина наружного блока, мм | 378 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 |
| Вес наружного блока, кг | 44.5 |
| Выгрузка товара | НС-1294354 |
Характеристики
Кондиционер Kitano Toha в белом матовом исполнении представляет собой современную настенную сплит-систему инверторного типа, разработанную для создания комфортного микроклимата в жилых и офисных помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.18 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.64 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.50 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 28 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1010 |
| Высота внутреннего блока, мм | 315 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
| Ширина наружного блока, мм | 853 |
| Высота наружного блока, мм | 602 |
| Глубина наружного блока, мм | 349 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
Характеристики
Кондиционер Kitano Toha в белом матовом исполнении представляет собой современную настенную сплит-систему инверторного типа, разработанную для создания комфортного микроклимата в жилых и офисных помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.42 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 53 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.64 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.50 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 910 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина наружного блока, мм | 795 |
| Высота наружного блока, мм | 549 |
| Глубина наружного блока, мм | 305 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 24.5 |
Характеристики
Кондиционер Kitano Toha в белом матовом исполнении представляет собой современную настенную сплит-систему инверторного типа, разработанную для создания комфортного микроклимата в жилых и офисных помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева кВт | 3.66 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.09 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.01 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Шум наружного блока, дБ | 46 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 777 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес наружного блока, кг | 20 |
Характеристики
Кондиционер Kitano Toha в белом матовом исполнении представляет собой современную настенную сплит-систему инверторного типа, разработанную для создания комфортного микроклимата в жилых и офисных помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева кВт | 2.78 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.77 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Шум наружного блока, дБ | 46 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес наружного блока, кг | 19.5 |
Характеристики
Кондиционер Kitano Toha в белом матовом исполнении представляет собой современную настенную сплит-систему инверторного типа, разработанную для создания комфортного микроклимата в жилых и офисных помещениях
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.20 |
| Мощность обогрева кВт | 2.29 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 22 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.68 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.63 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Шум наружного блока, дБ | 46 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
| Высота внутреннего блока, мм | 255 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес наружного блока, кг | 19 |
Характеристики
Кондиционер Kitano KRD Toha (black matte) — это настенная сплит-система в строгом чёрном матовом корпусе, который не бликует, меньше собирает отпечатки и хорошо вписывается в современный интерьер
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.18 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.64 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.50 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 28 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1010 |
| Высота внутреннего блока, мм | 315 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
| Ширина наружного блока, мм | 853 |
| Высота наружного блока, мм | 602 |
| Глубина наружного блока, мм | 349 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес наружного блока, кг | 31 |
Характеристики
Кондиционер Kitano KRD Toha (black matte) — это настенная сплит-система в строгом чёрном матовом корпусе, который не бликует, меньше собирает отпечатки и хорошо вписывается в современный интерьер
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.28 |
| Мощность обогрева кВт | 5.42 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 53 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.64 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.50 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 910 |
| Высота внутреннего блока, мм | 294 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина наружного блока, мм | 795 |
| Высота наружного блока, мм | 549 |
| Глубина наружного блока, мм | 305 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 24.5 |
Характеристики
Кондиционер Kitano KRD Toha (black matte) — это настенная сплит-система в строгом чёрном матовом корпусе, который не бликует, меньше собирает отпечатки и хорошо вписывается в современный интерьер
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.52 |
| Мощность обогрева кВт | 3.66 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.09 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.01 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Шум наружного блока, дБ | 46 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 777 |
| Высота внутреннего блока, мм | 250 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Ширина наружного блока, мм | 712 |
| Высота наружного блока, мм | 459 |
| Глубина наружного блока, мм | 276 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Вес наружного блока, кг | 20 |
Характеристики
Кондиционер Kitano KRD Toha (black matte) — это настенная сплит-система в строгом чёрном матовом корпусе, который не бликует, меньше собирает отпечатки и хорошо вписывается в современный интерьер
Завод изготовления - TCL
Завод изготовления - TCL
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева кВт | 2.78 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 7 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 0 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 30 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.77 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 24 |
| Шум наружного блока, дБ | 46 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
