Технологии Inverter Quattro™ для экономии электроэнергии, низкого уровня шума, быстрого поддержания заданной Вами температуры, с точностью ± 0.5 °C.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева кВт | 2.93 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 25 (35) |
| Перепад высот | 10 (3) |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.82 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.81 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 52.5 |
| Очистка воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 668 |
| Высота наружного блока, мм | 469 |
| Глубина наружного блока, мм | 252 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.6 |
| Вес наружного блока, кг | 18 |
Характеристики
Серия инверторных сплит-систем Electrolux Smartline DC - комфорт инверторных технологий в кондиционировании с управлением без границ по Wi-Fi.
Возможность управления через приложение Hommyn с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера) позволит контролировать температуру в доме дистанционно. Hommyn работает с голосовыми помощниками Марусей и Алисой.
Энергоэффективность устройства А-класса (А++/А+++ в моделях на 18000 и 24000 BTU) соответствует высоким международным стандартам и сокращает расход электроэнергии.
Возможность управления через приложение Hommyn с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера) позволит контролировать температуру в доме дистанционно. Hommyn работает с голосовыми помощниками Марусей и Алисой.
Энергоэффективность устройства А-класса (А++/А+++ в моделях на 18000 и 24000 BTU) соответствует высоким международным стандартам и сокращает расход электроэнергии.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.19 |
| Мощность обогрева кВт | 2.78 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 21 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.67 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.76 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 21 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Очистка воздуха | Каталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 720 |
| Высота наружного блока, мм | 495 |
| Глубина наружного блока, мм | 270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 20.2 |
Характеристики
Завораживающий, элегантный, эффектный – дизайнерский тепловой насос Electrolux серии Onix Black Super DC Inverter.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.39 |
| Мощность обогрева кВт | 5.59 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 53 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 53 |
| Рабочая температура при обогреве от | -25 |
| Рабочая температура при обогреве до | 38 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.65 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.55 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 31 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Очистка воздуха | 4Stage |
| Ширина внутреннего блока, мм | 997 |
| Высота внутреннего блока, мм | 312 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 222 |
| Ширина наружного блока, мм | 785 |
| Высота наружного блока, мм | 548 |
| Глубина наружного блока, мм | 281 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес наружного блока, кг | 28.5 |
Характеристики
Дизайн-серия инверторных сплит-систем Soturai DC отличается лаконичными формами, органично сочетающимися с любыми стилями интерьерами
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.69 |
| Мощность обогрева кВт | 2.69 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.83 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.72 |
| Wi-Fi | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 4 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Шум внутреннего блока, дБ | 27 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Очистка воздуха | Ионизация |
| Ширина внутреннего блока, мм | 830 |
| Высота внутреннего блока, мм | 256 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 195 |
| Ширина наружного блока, мм | 722 |
| Высота наружного блока, мм | 482 |
| Глубина наружного блока, мм | 240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
Характеристики
Серия Aura это продвинутые мобильные кондиционеры с расширенным функционалом
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение |
| Мощность охлаждения кВт | 2.00 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 18 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.9 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 2 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 47 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 373 |
| Высота внутреннего блока, мм | 684 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20.5 |
Характеристики
Инверторная сплит-система Tessey — современное устройство для создания комфортного микроклимата в любое время года.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.69 |
| Мощность обогрева кВт | 2.79 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 26 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Белый |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 32 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.84 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.74 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 5 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 20 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Очистка воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Ширина внутреннего блока, мм | 716 |
| Высота внутреннего блока, мм | 285 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
| Ширина наружного блока, мм | 650 |
| Высота наружного блока, мм | 455 |
| Глубина наружного блока, мм | 233 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес наружного блока, кг | 17.5 |
Характеристики
Новинка сезона 2025 – серия мобильных кондиционеров Ballu Eclipse выделяется жалюзи в форме окошка-иллюминатора и оригинальным цветовым индикатором режимов работы.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение |
| Мощность охлаждения кВт | 2.05 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 18 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Белый |
| Хладагент (фреон) | R 290 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 17 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 35 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.78 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 50 |
| Очистка воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Ширина внутреннего блока, мм | 369 |
| Высота внутреннего блока, мм | 696 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 24 |
Характеристики
Зеркальная панель и черный цвет выделят акценты на кондиционере и на Персоне, умеющей не сливаться с обыденностью.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.34 |
| Мощность обогрева кВт | 2.34 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 23 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 20 |
| Перепад высот | 8 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.73 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.65 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 52 |
| Очистка воздуха | Фильтр высокой плотности Фотокаталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Ширина наружного блока, мм | 668 |
| Высота наружного блока, мм | 469 |
| Глубина наружного блока, мм | 252 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.2 |
| Вес наружного блока, кг | 22.7 |
Характеристики
Зеркальная панель и черный цвет выделят акценты на кондиционере и на Персоне, умеющей не сливаться с обыденностью.
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.03 |
| Мощность обогрева кВт | 7.33 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | Черный |
| Максимальная длина магистрали | 25 |
| Перепад высот | 10 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | 18 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 43 |
| Рабочая температура при обогреве от | -7 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.19 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.03 |
| Wi-Fi | Опционально |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора ступ. | 3 |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 33.5 |
| Шум наружного блока, дБ | 61.5 |
| Очистка воздуха | Фильтр высокой плотности Фотокаталитический фильтр |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1082 |
| Высота внутреннего блока, мм | 337 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 234 |
| Ширина наружного блока, мм | 890 |
| Высота наружного блока, мм | 673 |
| Глубина наружного блока, мм | 342 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14.8 |
| Вес наружного блока, кг | 47.9 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 7.05 |
| Мощность обогрева кВт | 7.1 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 10 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Рабочая температура при обогреве от | -10 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2,196 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1,966 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 36 |
| Шум наружного блока, дБ | 59 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 950 |
| Высота внутреннего блока, мм | 313 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 240 |
| Ширина наружного блока, мм | 880 |
| Высота наружного блока, мм | 330 |
| Глубина наружного блока, мм | 650 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес наружного блока, кг | 42 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 6.5 |
| Мощность обогрева кВт | 6.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 70 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.0 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.85 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 950 |
| Высота внутреннего блока, мм | 313 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 240 |
| Ширина наружного блока, мм | 820 |
| Высота наружного блока, мм | 292 |
| Глубина наружного блока, мм | 546 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес наружного блока, кг | 30 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 3.5 |
| Мощность обогрева кВт | 3.5 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 35 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.1 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.0 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 |
| Шум наружного блока, дБ | 51 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 780 |
| Высота внутреннего блока, мм | 276 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 202 |
| Ширина наружного блока, мм | 660 |
| Высота наружного блока, мм | 235 |
| Глубина наружного блока, мм | 473 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 20 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева кВт | 2.6 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | Дизайнерские |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.8 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.75 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 20 |
| Шум наружного блока, дБ | 51 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 680 |
| Высота внутреннего блока, мм | 252 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина наружного блока, мм | 688 |
| Высота наружного блока, мм | 262 |
| Глубина наружного блока, мм | 503 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
| Вес наружного блока, кг | 51 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 8.8 |
| Мощность обогрева кВт | 9.01 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 88 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 10 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Рабочая температура при обогреве от | -10 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 2.75 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.5 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 38 |
| Шум наружного блока, дБ | 59 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1055 |
| Высота внутреннего блока, мм | 315 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 240 |
| Ширина наружного блока, мм | 880 |
| Высота наружного блока, мм | 330 |
| Глубина наружного блока, мм | 650 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес наружного блока, кг | 46 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.2 |
| Мощность обогрева кВт | 5.3 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 10 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Рабочая температура при обогреве от | -10 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.62 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.47 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 36 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 950 |
| Высота внутреннего блока, мм | 313 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 240 |
| Ширина наружного блока, мм | 880 |
| Высота наружного блока, мм | 292 |
| Глубина наружного блока, мм | 546 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес наружного блока, кг | 34 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 10.5 |
| Мощность обогрева кВт | 9.9 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 100 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 30 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Рабочая температура при охлаждении от | 10 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 46 |
| Рабочая температура при обогреве от | -10 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 3.28 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 2.75 |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 41 |
| Шум наружного блока, дБ | 59 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1155 |
| Высота внутреннего блока, мм | 313 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 240 |
| Ширина наружного блока, мм | 910 |
| Высота наружного блока, мм | 340 |
| Глубина наружного блока, мм | 699 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17.5 |
| Вес наружного блока, кг | 55 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 5.1 |
| Мощность обогрева кВт | 5.1 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 50 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 1.68 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 1.54 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26 |
| Шум наружного блока, дБ | 54 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 850 |
| Высота внутреннего блока, мм | 276 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 202 |
| Ширина наружного блока, мм | 820 |
| Высота наружного блока, мм | 292 |
| Глубина наружного блока, мм | 546 |
| Вес внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес наружного блока, кг | 28 |
Характеристики
| Страна производства | Китай |
| Режим работы | Охлаждение, обогрев |
| Мощность охлаждения кВт | 2.5 |
| Мощность обогрева кВт | 2.6 |
| Обслуживаемая площадь м2 | 25 |
| Компрессор | Инвертор |
| Цвет | белый |
| Максимальная длина магистрали | 15 |
| Перепад высот | 5 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении от | -15 |
| Рабочая температура при охлаждении до | 50 |
| Рабочая температура при обогреве от | -15 |
| Рабочая температура при обогреве до | 24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении кВт | 0.8 |
| Потребляемая мощность при обогреве кВт | 0.75 |
| Wi-Fi | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Самоочистка | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 20 |
| Шум наружного блока, дБ | 51 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 680 |
| Высота внутреннего блока, мм | 252 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 206 |
| Ширина наружного блока, мм | 688 |
| Высота наружного блока, мм | 262 |
| Глубина наружного блока, мм | 503 |
| Вес внутреннего блока, кг | 20 |
| Вес наружного блока, кг | 51 |
Характеристики














